Описание
Назначение
Диффузоры ЗОНДА-АДЛ предназначены для установки в вытяжные и приточные системы кондиционирования и вентиляции воздуха. Эти линейные решетки применяются в системах не нуждающихся в регулировании, состоят из алюминиевого профиля с числом щелей от 1 до 6.
Конструкция
Диффузор изготовлен из алюминиевого профиля с числом ламелей от 1 до 6. Регулирование воздуха происходит за счет перфорированных пластин. Регулировка направления потока воздуха происходит благодаря двум направляющим жалюзи, при повороте которых изменяется направление приточного воздуха от вертикального до горизонтального. Диффузор Зонда-АДЛ изготавливается без поворотных жалюзи, но присутствуют поворотные пластины. Диффузор Зонда-АДЛ-К3 изготавливается с поворотными жалюзи и перфорированными пластинами.
Монтаж
Монтаж диффузора осуществляется с помощью специальных «плавающих» крепежных элементов с саморезами к адаптеру из оцинкованной стали.
Дополнительная комплектация
По запросу рамка диффузор может иметь отверстия под крепеж и оснащен камерой статического давления воздуха (адаптер) для присоединения к воздуховоду.

Монтаж диффузора к адаптеру

Характеристики
Размер товара Габарит, ширина, (мм) Вес, (кг): Габарит, высота , (мм) Обьем, (м3)
500x48(1) 546 0,5 68 0,002
600x48(1) 646 0,5 68 0,002
700x48(1) 746 0,6 68 0,002
800x48(1) 876 0,7 68 0,003
900x48(1) 946 0,8 68 0,003
1000x48(1) 1046 0,9 68 0,003
1100x48(1) 1146 1 68 0,003
1200x48(1) 1246 1,1 68 0,004
1500x48(1) 1546 1,4 68 0,005
2000x48(1) 2046 1,8 68 0,006
500x86(2) 546 0,7 106 0,003
600x86(2) 646 0,8 106 0,003
700x86(2) 746 0,9 106 0,003
800x86(2) 846 1,1 106 0,004
900x86(2) 946 1,2 106 0,004
1000x86(2) 1046 1,3 106 0,005
1100x86(2) 1146 1,5 106 0,005
1200x86(2) 1246 1,6 106 0,006
1500x86(2) 1546 2 106 0,007
2000x86(2) 2046 2,7 106 0,01
500x124(3) 546 0,9 144 0,003
600x124(3) 646 1,1 144 0,004
700x124(3) 746 1,2 144 0,005
800x124(3) 846 1,4 144 0,005
900x124(3) 946 1,6 144 0,006
1000x124(3) 1046 1,8 144 0,007
1100x124(3) 1146 2 144 0,007
1200x124(3) 1246 2,1 144 0,008
1500x124(3) 1546 2,7 144 0,01
2000x124(3) 2046 3,6 144 0,013
500x162(4) 546 1,1 182 0,004
600x162(4) 646 1,3 182 0,005
700x162(4) 746 1,6 182 0,006
800x162(4) 846 1,8 182 0,007
900x162(4) 946 2 182 0,008
1000x162(4) 1046 2,2 182 0,008
1100x162(4) 1146 2,5 182 0,009
1200x162(4) 1246 2,7 182 0,01
1500x162(4) 1546 3,4 182 0,012
2000x162(4) 2046 4,5 182 0,016
500x200(5) 546 1,3 220 0,005
600x200(5) 646 1,6 220 0,006
700x200(5) 746 1,9 220 0,007
800x200(5) 846 2,1 220 0,008
900x200(5) 946 2,4 220 0,009
2000x200(5) 2046 5,4 220 0,02
500x238(6) 546 1,6 258 0,006
600x238(6) 646 1,9 258 0,007
700x238(6) 746 2,2 258 0,008
800x238(6) 846 2,5 258 0,01
900x238(6) 946 2,8 258 0,011
1000x238(6) 1046 3,1 258 0,012
1100x238(6) 1146 3,5 258 0,013
1200x238(6) 1246 3,8 258 0,014
1500x238(6) 1546 4,7 258 0,018
2000x238(6) 2046 6,3 258 0,023
Чертеж