Описание
Назначение
Решетки вентиляционные регулируемые выполняют декоративные функции и позволяют настроить воздушный поток. Для контроля силы и направления потока воздуха подвижные ламели устанавливают под необходимым углом.

Аналог АМН, АРОР, ВР-К, РВ-1, РВ1, РЭД-Р1.

Конструкция
Решетка состоит из рамы из алюминиевого уголка 30х30 мм со специальными ребрами жесткости и каплевидными жалюзи регулируемыми вручную. Для избегания провисания жалюзи на решетки шириной проема более 550 мм вертикально устанавливается швеллер.

Коэффициент «живого сечения» – 0,68,
Коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в «живом сечении» — 3,0.

Монтаж
Монтаж регулируемой вентиляционной решетки осуществляется с помощью саморезов или специальных упругих защелок, скрытым способом.
Дополнительная комплектация
По дополнительному запросу решетка может быть оснащена пружинной защёлкой для скрытого монтажа либо отверстиями, расположенными на лицевой стороне рамки для крепления с помощью винтового соединения. Предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха и адаптером присоединения к воздуховоду.
Характеристики
Размер товара Характеристики
Габарит, ширина, (мм) Вес, (кг) Габарит, высота, (мм) Обьем, (м3)
100x100 145 0.2 145 0
100x200 145 0.3 245 0
100x400 145 0.5 445 0
150x100 195 0.2 145 0
150x150 195 0.3 195 0
200x100 245 0.3 145 0
200x150 245 0.4 195 0
200x200 245 0.5 245 0
200x400 245 0.8 445 0
250x100 295 0.3 145 0
250x150 295 0.4 195 0
250x200 295 0.5 245 0
250x250 295 0.6 295 0
300x100 345 0.4 145 0
300x150 345 0.5 195 0
300x200 345 0.6 245 0
300x250 345 0.7 295 0
300x300 345 0.8 345 0
300x400 345 1.1 445 0.01
350x350 395 1.1 395 0.01
400x100 445 0.5 145 0
400x150 445 0.6 195 0
400x200 445 0.8 245 0
400x250 445 0.9 295 0
400x300 445 1.1 345 0.01
400x350 445 1.2 395 0.01
400x400 445 1.4 445 0.01
500x100 545 0.6 145 0
500x150 545 0.8 195 0
500x200 545 0.9 245 0
500x250 545 1.1 295 0.01
500x300 545 1.3 345 0.01
500x350 545 1.5 395 0.01
500x400 545 1.7 445 0.01
500x500 545 2.0 545 0.01
600x100 645 0.7 145 0
600x150 645 0.9 195 0
600x200 645 1.1 245 0.01
600x250 645 1.3 295 0.01
600x350 645 1.7 395 0.01
600x400 645 1.9 445 0.01
600x500 645 2.4 545 0.01
600x600 645 2.8 645 0.01
700x150 745 1.1 195 0.01
700x300 745 1.9 345 0.01
700x400 745 2.4 445 0.01
700x500 745 3.0 545 0.02
800x200 845 1.6 245 0.01
800x300 845 2.1 345 0.01
800x400 845 2.7 445 0.01
800x500 845 3.3 545 0.02
800x600 845 3.9 645 0.02
900x200 945 1.7 245 0.01
900x300 945 2.4 345 0.01
900x400 945 3.0 445 0.02
1000x200 1045 1.9 245 0.01
1000x300 1045 2.6 345 0.01
1000x400 1045 3.3 445 0.02
1000x500 1045 4.0 545 0.02
1000x600 1045 4.7 645 0.02
Чертеж