Описание
Назначение
Сотовые (ячеистые) потолочные решетки ЗОНДА-РСН отличаются от других видов решеток повышенным коэффициентом живого сечения (Кж.с. = 0,8) за счет ячеек, выполненных из тонкого алюминиевого листа.

Решетки имеют привлекательный внешний вид и применяются преимущественно для вытяжки. Сотовые (ячеистые) решетки, выполняют функцию защиты вентиляционных каналов от попадания мусора, грызунов и т.д.

Конструкция
Решетка представляют собой раму прямоугольной формы из алюминиевого профиля 35х35 мм с установленной в ней неподвижно объемной решеткой в виде квадратных ячеек (сот).
Монтаж
Установка ячеистых решеток осуществляется в воздуховоды и строительные проемы с помощью саморезов.
Дополнительная комплектация
По дополнительному запросу решетка может быть оснащена отверстиями, расположенными на лицевой стороне рамки для крепления с помощью винтового соединения.
Характеристики
Размер товара Характеристики
Габарит, ширина, (мм) Вес, (кг) Габарит, высота, (мм) Обьем, (м3)
100x100 162 0.2 162 0
100x200 162 0.3 262 0
100x400 162 0.5 462 0
150x100 212 0.2 162 0
150x150 212 0.3 212 0
200x100 262 0.3 162 0
200x150 262 0.4 212 0
200x200 262 0.5 262 0
200x400 262 0.8 462 0
250x100 312 0.3 162 0
250x150 312 0.4 212 0
250x200 312 0.5 262 0
250x250 312 0.6 312 0
300x100 362 0.4 162 0
300x150 362 0.5 212 0
300x200 362 0.6 262 0
300x250 362 0.7 312 0
300x300 362 0.8 362 0.01
300x400 362 1.1 462 0.01
300x500 362 1.3 562 0.01
350x350 412 1.1 412 0.01
400x100 462 0.5 162 0
400x150 462 0.6 212 0
400x200 462 0.8 262 0
400x250 462 0.9 312 0.01
400x300 462 1.1 362 0.01
400x350 462 1.2 412 0.01
400x400 462 1.4 462 0.01
500x100 562 0.6 162 0
500x150 562 0.8 212 0
500x200 562 0.9 262 0.01
500x250 562 1.1 312 0.01
500x300 562 1.3 362 0.01
500x350 562 1.5 412 0.01
500x400 562 1.7 462 0.01
500x500 565 2.0 562 0.01
600x100 662 0.7 162 0
600x150 662 0.9 212 0.01
600x200 662 1.1 262 0.01
600x250 662 1.3 312 0.01
600x350 662 1.7 412 0.01
600x400 662 1.9 462 0.01
600x500 662 2.4 562 0.01
600x600 662 2.8 662 0.02
700x150 762 1.0 212 0.01
700x300 762 1.8 362 0.01
700x400 762 2.2 462 0.01
700x500 762 2.7 562 0.02
800x200 862 1.4 262 0.01
800x300 862 2.0 362 0.01
800x400 862 2.5 462 0.02
800x500 862 3.1 562 0.02
800x600 862 3.6 662 0.02
900x200 962 1.6 262 0.01
900x300 962 2.2 362 0.01
900x400 962 2.8 462 0.02
1000x200 1062 1.8 262 0.01
1000x300 1062 2.4 362 0.02
1000x400 1062 3.1 462 0.02
1000x500 1062 3.8 562 0.02
1000x600 1062 4.4 662 0.03
1000x800 1062 5.8 862 0.04
1000x1000 1062 7.1 1062 0.05
Чертеж