Описание
Назначение
Решетки наружные для фасадов ЗОНДА-НН24 устанавливаются на фасады различных зданий накладным способом, используются для подачи свежего воздуха и удаления загрязненного. Также решетки выполняют защитные и декоративные функции.
Конструкция
Решетка изготовлена из алюминиевого швеллера глубиной 24 мм в виде прямоугольной рамы и неподвижно закрепленных под углом 35 горизонтально расположенных Z-образных жалюзи. Для предотвращения провисания ламелей и усиления жалюзи, при размерах более 800 мм с внутренней стороны устанавливается перемычка.
Монтаж
Монтаж решетки осуществляется при помощи саморезов с лицевой или боковой части, непосредственно в проем.
Дополнительная комплектация
По дополнительному запросу решетка может оснащена стальной сеткой расположенной с задней стороны решётки.
Характеристики
Размер товара Характеристики
Габарит, ширина, (мм) Вес, (кг) Габарит, высота, (мм) Обьем, (м3)
200x150 200 0.3 150 0
200x200 200 0.4 200 0
200x300 200 0.5 300 0
200x600 200 0.9 600 0
250x150 250 0.4 150 0
250x200 250 0.4 200 0
250x250 250 0.5 250 0
250x300 250 0.6 300 0
250x400 250 0.7 400 0
300x150 300 0.4 150 0
300x200 300 0.5 200 0
300x250 300 0.6 250 0
300x300 300 0.7 300 0
300x350 300 0.8 350 0
300x400 300 0.9 400 0
300x500 300 1.0 500 0.01
300x600 300 1.2 600 0.01
400x200 400 0.6 200 0
400x300 400 0.9 300 0
400x400 400 1.1 400 0.01
400x500 400 1.3 500 0.01
450x300 450 1.0 300 0
450x450 450 1.3 450 0.01
500x250 500 0.9 250 0
500x300 500 1.1 300 0.01
500x400 500 1.1 400 0.01
500x500 500 1.6 500 0.01
500x600 500 1.6 600 0.01
600x200 600 0.9 200 0
600x300 600 1.2 300 0.01
600x350 600 1.4 350 0.01
600x400 600 1.6 400 0.01
600x500 600 1.9 500 0.01
600x600 600 2.2 600 0.01
700x300 700 1.4 300 0.01
700x400 700 1.8 400 0.01
700x500 700 2.1 500 0.01
700x700 700 2.9 700 0.02
750x600 750 2.7 600 0.02
800x400 800 2.0 400 0.01
800x500 800 2.4 500 0.01
800x600 800 2.8 600 0.02
800x700 800 3.2 700 0.02
800x800 800 3.6 800 0.02
850x450 850 2.3 450 0.01
900x300 900 1.8 300 0.01
900x400 900 2.2 400 0.01
900x500 900 2.7 500 0.02
900x600 900 3.1 600 0.02
900x700 900 3.6 700 0.02
900x800 900 4.0 800 0.03
900x900 900 4.5 900 0.03
1000x300 1000 2.0 300 0.01
1000x400 1000 2.5 400 0.01
1000x500 1000 3.0 500 0.02
1000x600 1000 3.5 600 0.02
1000x700 1000 4.0 700 0.02
1000x800 1000 4.5 800 0.03
1000x900 1000 5.0 900 0.03
1000x1000 1000 5.5 1000 0.04
Чертеж