Описание
Назначение
Решетки щелевые регулируемые ЗОНДА-АДЛ-К равномерно распределяют заходящий в помещение воздух, доступны к применению в помещениях любого типа: жилых домах, офисах, торговых точках, отелях, производственных участках. Имеют декоративно привлекательный внешний вид.
Конструкция
Решетка изготовлена из алюминиевого профиля с числом ламелей от 1 до 6. В данном виде отсутствуют реснички регулировки воздуха, но есть клапан расхода воздуха.
Монтаж
Монтаж решетки осуществляется с помощью специальных «плавающих» крепежных элементов с саморезами к адаптеру из оцинкованной стали.
Дополнительная комплектация
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж и оснащен камерой статического давления воздуха (адаптер) для присоединения к воздуховоду.

Монтаж диффузора к адаптеру

Характеристики
Размер товара Габарит, ширина, (мм) Вес, (кг): Габарит, высота , (мм) Обьем, (м3)
500x48(1) 546 0,6 68 0,002
600x48(1) 646 0,7 68 0,002
700x48(1) 746 0,8 68 0,002
800x48(1) 846 1 68 0,003
900x48(1) 946 1,1 68 0,003
1000x48(1) 1046 1,2 68 0,003
1100x48(1) 1146 1,3 68 0,003
1200x48(1) 1246 1,4 68 0,004
1500x48(1) 1546 1,8 68 0,005
2000x48(1) 2046 2,4 68 0,006
500x86(2) 546 0,9 106 0,003
600x86(2) 646 1,1 106 0,003
700x86(2) 746 1,3 106 0,003
800x86(2) 846 1,5 106 0,004
900x86(2) 946 1,7 106 0,004
1000x86(2) 1046 1,9 106 0,005
1100x86(2) 1146 2,1 106 0,005
1200x86(2) 1246 2,2 106 0,006
1500x86(2) 1546 2,8 106 0,007
2000x86(2) 2046 3,7 106 0,01
500x124(3) 546 1,3 144 0,003
600x124(3) 646 1,6 144 0,004
700x124(3) 746 1,8 144 0,005
800x124(3) 846 2,1 144 0,005
900x124(3) 946 2,3 144 0,006
1000x124(3) 1046 2,6 144 0,007
1100x124(3) 1146 2,8 144 0,007
1200x124(3) 1246 3,1 144 0,008
1500x124(3) 1546 3,9 144 0,01
2000x124(3) 2046 5,2 144 0,013
500x162(4) 546 1,7 182 0,004
600x162(4) 646 2 182 0,005
700x162(4) 746 2,3 182 0,006
800x162(4) 846 2,7 182 0,007
900x162(4) 946 3 182 0,008
1000x162(4) 1046 3,3 182 0,008
1100x162(4) 1146 3,7 182 0,009
1200x162(4) 1246 4 182 0,01
1500x162(4) 1546 5 182 0,012
2000x162(4) 2046 6,6 182 0,016
500x200(5) 546 2 220 0,005
600x200(5) 646 2,4 220 0,006
700x200(5) 746 2,8 220 0,007
800x200(5) 846 3,2 220 0,008
900x200(5) 946 3,6 220 0,009
2000x200(5) 2046 8,1 220 0,02
500x238(6) 546 2,4 258 0,006
600x238(6) 646 2,9 258 0,007
700x238(6) 746 3,3 258 0,008
800x238(6) 846 3,8 258 0,01
900x238(6) 946 4,3 258 0,011
1000x238(6) 1046 4,8 258 0,012
1100x238(6) 1146 5,2 258 0,013
1200x238(6) 1246 5,7 258 0,014
1500x238(6) 1546 7,1 258 0,018
200x238(6) 2046 9,5 258 0,023
Чертеж