Приточно-вытяжные осевые вентиляторы серии «КС»
Категории: Вентиляторы, Вентиляторы для фермерских теплиц
Описание
Стеновые (оконные) осевые вентиляторы «РосИмпел» применяются в приточной или в вытяжной системах вентиляции в промышленных и сельскохозяйственных объектах. Данное вентиляционное оборудование характеризуется довольно высокой производительностью, надежностью и простотой в эксплуатации.
Вентилятор оконный осевой «РосИмпел» состоит из следующих конструктивных частей: корпуса, рабочего колеса, электродвигателя, защитной решетки, дополнительные опции: короба, решетка инерционная. Удобная конструкция с квадратным корпусом, который производится из стали, позволяет с легкостью монтировать их в оконные или стенные проемы.
Немаловажным преимуществом стеновых (оконных) вентиляторов «РосИмпел» является очень низкий уровень шума, что делает его использование максимально комфортным и наиболее предпочтительным для установки в салонах, магазинах, мастерских, кафе, ресторанах и других общественных местах.
Перед тем как установить оконный вентилятор, необходимо оценить его технические параметры, габариты (информация представлена в таблицах ниже) и возможности, а также размеры помещения, где предполагается установка.
Для несложного устройства и надежной конструкции оконных вентиляторов не требуется дорогостоящий сервис – достаточно периодически очищать от пыли его детали.
Характеристики
Основные параметры вентиляторов
| Двигатель | Рабочая точка | |||
| Обозначение | Мощность | Число оборотов | Производи-тельность | Полное давление |
| кВт | об/мин | м3*1000/час | Па | |
| КС355-0,18-4-6/6-45-3АКВ450РЗ30 | 0,18 | 1500 | 1,5...4 | 10...120 |
| КС400-0,25-4-6/6-45-3АКВ500РЗ30 | 0,25 | 1500 | 2...5,3 | 50...145 |
| КС500-0,55-4-6/6-45-3АКВ630РЗ30 | 0,55 | 1500 | 4,5...9,5 | 100...200 |
| КС560-1,5-4-10/10-45-3АКВ710РЗ30 | 1,5 | 1500 | 10...15 | 160...320 |
| КС630-2,2-4-5/5-45-3АКВ800РЗ35 | 2,2 | 1500 | 9,5...21 | 100...350 |
| КС710-1,1-6-10/10-45-3АКВ900РЗ35 | 1,1 | 1000 | 8,8...19,5 | 50...200 |
| КС800-2,2-6-9/9-45-3АКВ1000РЗ40 | 2,2 | 1000 | 12...29 | 50...245 |
| КС900-2,2-6-5/5-40-3АКВ1120РЗ40 | 2,2 | 1000 | 19...34 | 100...250 |
| КС1000-2,2-6-5/5-35-3АКВ1200РЗ40 | 2,2 | 1000 | 20...32 | 80...130 |
Данные аэродинамических характеристик указаны при нормальных условиях (ГОСТ 28188-89 МЭК68-1-88).

Габаритно-присоединительные размеры стеновых (оконных) вентиляторов "РОСИМПЕЛ".
| Обозначение | Размеры в мм | |||||||||
| D | d | B | B1 | L | L1 | |||||
| КС355-0,18-4-6/6-45-3АКВ450РЗ30 | 355 | 10 | 450 | 380 | 302 | 100 | ||||
| КС400-0,25-4-6/6-45-3АКВ500РЗ30 | 398 | 10 | 500 | 420 | 315 | 100 | ||||
| КС500-0,55-4-6/6-45-3АКВ630РЗ30 | 500 | 10 | 630 | 560 | 340 | 100 | ||||
| КС560-1,5-4-10/10-45-3АКВ710РЗ30 | 560 | 14,5 | 710 | 630 | 395 | 120 | ||||
| КС630-2,2-4-5/5-45-3АКВ800РЗ35 | 630 | 14,5 | 800 | 710 | 412 | 120 | ||||
| КС710-1,1-6-10/10-45-3АКВ900РЗ35 | 710 | 14,5 | 900 | 800 | 395 | 120 | ||||
| КС800-2,2-6-9/9-45-3АКВ1000РЗ40 | 796 | 14,5 | 1000 | 900 | 485 | 120 | ||||
| КС900-2,2-6-5/5-40-3АКВ1120РЗ40 | 900 | 14,5 | 1120 | 1000 | 495 | 130 | ||||
| КС1000-2,2-6-5/5-35-3АКВ1200РЗ40 | 1000 | 14,5 | 1250 | 1120 | 495 | 130 | ||||

