Вентиляторы разгонные рециркуляционные серии «КТК»
Категории: Вентиляторы, Вентиляторы для фермерских теплиц
Описание
Разработаны для использования в фермерских теплицах и тепличных комплексах для кругло-
годичного выращивания овощей.
Вентиляторы этого направления:
— обеспечивают равномерное распределение свежего воздуха по всему объему теплицы;
— обеспечивают доставку необходимых для растений углекислого газа и кислорода;
— способствуют предотвращению болезней растений, развития плесени и бактерий, размно-
жающихся в застойном влажном воздухе
— помогают справиться с конденсатом и избыточной влажностью в теплице;
— обеспечивают непрерывную циркуляцию воздуха и защищают растения от возникновения
зон с большим перепадом температуры.
Габаритные и присоединительные размеры
Характеристики
Основные параметры вентиляторов серии "КТК"
| Диаметр | Обозначение | Двигатель | Рабочая точка | Масса | ||||
| мощность | число оборотов | напряжение | произв-ть | полное давление | шум Lpa* | |||
| мм | кВт | об/мин | В | м3*1000/час | Па | db(A) | кг | |
| 400 | КТК400-0,18-4-3/6-45-3Б | 0,18 | 1460 | 220/380 | 4370 | 80 | 53 | 12,5 |
| КТК400-0,25-4-6/6-45-3Б | 0,25 | 1460 | 220/380 | 5120 | 100 | 57 | 11,5 | |
| КТК400-0,25-4-6/6-45-1Б | 0,25 | 1460 | 220 | 5120 | 100 | 57 | 12 | |
| КТК400-0,18-6-8/8-45-3Б | 0,18 | 920 | 220/380 | 3650 | 40 | 48 | 12,5 | |
| 500 | КТК500-0,25-4-3/6-45-3Б | 0,25 | 1460 | 220/380 | 7777 | 80 | 58 | 13,6 |
| КТК500-0,25-4-3/6-45-1Б | 0,25 | 1460 | 220 | 7777 | 80 | 58 | 12,6 | |
| КТК500-0,37-4-6/6-45-3Б | 0,37 | 1460 | 220/380 | 8000 | 80 | 61 | 13,1 | |
| КТК500-0,37-4-6/6-45-1Б | 0,37 | 1460 | 220 | 8000 | 80 | 61 | 12,7 | |
| КТК500-0,25-6-8/8-45-3Б | 0,25 | 920 | 220/380 | 6900 | 60 | 54 | 13,3 | |
Данные аэродинамических характеристик указаны при нормальных условиях (ГОСТ 28188-89 МЭК68-1-88).


