Решетка наружная воздухозаборная с ручной регулировкой ЗОНДА-РК

Описание
Назначение
Решетки наружные воздухозаборные с ручной регулировкой Зонда-РК имеют горизонтальные подвижные жалюзи, которые регулируются при помощи ручного механизма. Предназначены для забора воздуха.
Конструкция
Решетка состоит из рамы, выполненной из уголка 30×30 мм. Подвижно закрепленные, горизонтальные жалюзи отклоняются при помощи ручки, расположенной по умолчанию с лицевой части решетки, по запросу возможно расположение с задней части.
Монтаж
По дополнительному запросу может быть оснащена монтажными отверстиями, расположенными на лицевой стороне рамки для крепления с помощью винтового соединения или специальными пружинными защелками. Защелки для крепления решетки серии Зонда-РК не рекомендуется применять при размерах сечения воздуховода более чем 600×600 мм.
Характеристики
Размер товара Характеристики
Габарит, ширина, (мм) Вес, (кг) Габарит, высота, (мм) Обьем, (м3)
200x200 236 0.4 253 0
200x300 236 0.5 353 0
200x400 236 0.7 453 0
200x500 236 0.8 553 0.01
200x600 236 0.9 653 0.01
200x800 236 1.2 853 0.01
200x1000 236 1.5 1053 0.01
300x200 336 0.5 253 0
300x300 336 0.7 353 0.01
300x400 336 0.9 453 0.01
300x500 336 1.1 553 0.01
300x600 336 1.3 653 0.01
300x800 336 1.6 853 0.01
300x1000 336 2 1053 0.02
400x200 436 0.7 253 0
400x300 436 0.9 353 0.01
400x400 436 1.1 453 0.01
400x500 436 1.4 553 0.01
400x600 436 1.6 653 0.01
400x800 436 2 853 0.02
400x1000 436 2.5 1053 0.02
500x200 536 0.8 253 0.01
500x300 536 1.1 353 0.01
500x400 536 1.4 453 0.01
500x500 536 1.6 553 0.01
500x600 536 1.9 653 0.02
500x800 536 2.4 853 0.02
500x1000 536 3 1053 0.03
600x200 636 1 253 0.01
600x300 636 1.3 353 0.01
600x400 636 1.6 453 0.01
600x500 636 1.9 553 0.02
600x600 636 2.2 653 0.02
600x800 636 2.8 853 0.02
600x1000 636 3.5 1053 0.03
800x200 836 1.2 253 0.01
800x300 836 1.6 353 0.01
800x400 836 2.1 453 0.02
800x500 836 2.5 553 0.02
800x600 836 2.9 653 0.02
800x800 836 3.7 853 0.03
800x1000 836 4.5 1053 0.04
1000x200 1036 1.5 253 0.01
1000x300 1036 2 353 0.02
1000x400 1036 2.5 453 0.02
1000x500 1036 3 553 0.03
1000x600 1036 3.5 653 0.03
1000x800 1036 4.5 853 0.04
1000x1000 1036 5.5 1053 0.05
Чертеж