Описание
Назначение
Ячеистые решетки с клапаном ЗОНДА-РСР предназначены для удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования из помещений любого назначения.
Коэффициент живого сечения Кж.с.= 0,9
Конструкция
Решетка представляет собой раму прямоугольной формы с установленной в ней неподвижно закрепленной объемной решеткой в виде квадратных «сот». Решетка комплектуются регулятором расхода воздуха.
Монтаж
Простота и надежность настенного монтажа обеспечивается с помощью установленных на боковых стенках решетки пружинных фиксаторов. Монтаж решетки в потолке рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.
Дополнительная комплектация
По дополнительному запросу решетка может быть оснащены отверстиями, расположенными на лицевой стороне рамки для крепления с помощью винтового соединения.
Характеристики
Размер товара Габарит, ширина, (мм) Вес, (кг): Габарит, высота , (мм) Обьем, (м3)
100x100 145 0,2 145 0
100x200 145 0,3 245 0
100x400 145 0,5 445 0,01
150x100 195 0,2 145 0
150x150 195 0,3 195 0
200x100 245 0,3 145 0
200x150 245 0,4 195 0
200x200 245 0,5 245 0,01
200x400 245 0,8 445 0,01
250x100 295 0,3 145 0
250x150 295 0,4 195 0,01
250x200 295 0,5 245 0,01
250x250 295 0,6 295 0,01
300x100 345 0,4 145 0
300x150 345 0,5 195 0,01
300x200 345 0,6 245 0,01
300x250 345 0,7 295 0,01
300x300 345 0,8 345 0,01
300x400 345 1,1 445 0,01
300x500 345 1,3 545 0,02
350x350 395 1,1 395 0,01
400x100 445 0,5 145 0,01
400x150 445 0,6 195 0,01
400x200 445 0,8 245 0,01
400x250 445 0,9 295 0,01
400x300 445 1,1 345 0,01
400x350 445 1,2 395 0,02
400x400 445 1,4 445 0,02
500x100 545 0,6 145 0,01
500x150 545 0,8 195 0,01
500x200 545 0,9 245 0,01
500x250 545 1,1 295 0,02
500x300 545 1,3 345 0,02
500x350 545 1,5 395 0,02
500x400 545 1,7 445 0,02
500x500 545 2 545 0,03
600x100 645 0,7 145 0,01
600x150 645 0,9 195 0,01
600x200 645 1,1 245 0,02
600x250 645 1,3 295 0,02
600x350 645 1,7 395 0,02
600x400 645 1,9 445 0,03
600x500 645 2,4 545 0,03
600x600 645 2,8 645 0,04
700x150 745 1 195 0,01
700x300 745 1,8 345 0,02
700x400 745 2,2 445 0,03
700x500 745 2,7 545 0,04
800x200 845 1,4 245 0,02
800x300 845 2 345 0,03
800x400 845 2,5 445 0,04
800x500 845 3,1 545 0,04
800x600 845 3,6 645 0,05
900x200 945 1,6 245 0,02
900x300 945 2,2 345 0,03
900x400 945 2,8 445 0,04
1000x200 1045 1,8 245 0,02
1000x300 1045 2,4 345 0,03
1000x400 1045 3,1 445 0,04
1000x500 1045 3,8 545 0,05
1000x600 1045 4,4 645 0,06
1000x800 1045 5,8 845 0,08
Чертеж