Описание
Назначение
Вентиляционные двухрядные цилиндрические решетки ЗОНДА-ЦР2 используются для инсталляции в воздуховоды круглого сечения в приточно-вытяжных вентиляционных системах, для их установки не требуются адаптеры. Высокую эффективность работы обеспечивает два ряда подвижных ламелей.
Конструкция
Рамка решетки изготовлена из загнутого алюминиевого листа. Жалюзи из горизонтально расположенных каплеобразных жалюзи, углы которых устанавливаются индивидуально и регулируются независимо друг от друга для изменения направления воздуха.
Монтаж
Монтаж регулируемой вентиляционной решетки для круглых воздуховодов осуществляется с помощью саморезов, непосредственно в воздуховод.
Дополнительная комплектация
Может комплектоваться клапаном расхода воздуха по запросу. По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж.
Характеристики
Размер товара Габарит, ширина, (мм) Вес, (кг): Габарит, высота , (мм) Обьем, (м3)
100x150 145 0,4 195 0
100x200 145 0,5 245 0
100x250 145 0,6 295 0,01
150x150 195 0,5 195 0
150x200 195 0,6 245 0,01
150x250 195 0,7 295 0,01
200x100 245 0,5 145 0
200x150 245 0,6 195 0,01
200x200 245 0,8 245 0,01
200x250 245 0,9 295 0,01
250x100 295 0,5 145 0,01
250x150 295 0,7 195 0,01
250x200 295 0,9 245 0,01
250x250 295 1,1 295 0,01
300x100 345 0,6 145 0,01
300x150 345 0,8 195 0,01
300x200 345 1,1 245 0,01
300x250 345 1,3 295 0,01
400x100 445 0,8 145 0,01
400x150 445 1,1 195 0,01
400x200 445 1,4 245 0,01
400x250 445 1,6 295 0,02
500x100 545 1 145 0,01
500x150 545 1,3 195 0,01
500x200 545 1,6 245 0,02
500x250 545 2 295 0,02
600x100 645 1,2 145 0,01
600x150 645 1,5 195 0,02
600x200 645 1,9 245 0,02
600x250 645 2,3 295 0,02
700x100 745 1,3 145 0,01
700x150 745 1,8 195 0,02
700x200 745 2,2 245 0,02
700x250 745 2,7 295 0,03
800x100 845 1,5 145 0,01
800x150 845 2 195 0,02
800x200 845 2,5 245 0,02
800x250 845 3,1 295 0,03
900x100 945 1,7 145 0,02
900x150 945 2,3 195 0,02
900x200 945 2,8 245 0,03
900x250 945 3,4 295 0,03
1000x100 1045 1,9 145 0,02
1000x150 1045 2,5 195 0,02
1000x200 1045 3,1 245 0,03
1000x250 1045 3,8 295 0,04
Чертеж