Напольная решетка рулонная для конвекторов ЗОНДА-НР2
Артикул:
Автик-064
Категории: Вентиляционные решетки и диффузоры, Решетки напольные
Описание
| Назначение | |
| Напольные рулонные (гибкие) решетки ЗОНДА-НР2 предназначены для подачи и удаления воздуха в помещениях с фальшполами, а также систем воздушного отопления. | |
| Конструкция | |
| Решетка состоит из рамы и гибкого, съемного блока, что позволяет скручивать решетку в рулон в продольном направлении, для облегчения доступа к элементам систем вентиляции и отопления. Решетка ЗОНДА-НР2-гибкий блок из жалюзи, без рамы. Буква «р» означает наличие рамы у решетки. | |
| Монтаж | |
| Монтаж осуществляется в специально подготовленную нишу в полу. | |
| Дополнительная комплектация | |
| По дополнительному запросу решетка может быть оснащена более мощной рамой. |
Характеристики
| Размер товара | Габарит, ширина, (мм) | Вес, (кг): | Габарит, высота , (мм) | Обьем, (м3) |
| 100x400 | 100 | 0,6 | 400 | 0 |
| 200x200 | 200 | 0,5 | 200 | 0 |
| 200x400 | 200 | 0,9 | 400 | 0 |
| 250x200 | 250 | 0,6 | 200 | 0 |
| 250x250 | 250 | 0,7 | 250 | 0 |
| 300x200 | 300 | 0,7 | 200 | 0 |
| 300x250 | 300 | 0,8 | 250 | 0 |
| 300x300 | 300 | 1 | 300 | 0 |
| 300x400 | 300 | 1,2 | 400 | 0 |
| 350x350 | 350 | 1,3 | 350 | 0 |
| 400x200 | 400 | 0,9 | 200 | 0 |
| 400x250 | 400 | 1 | 250 | 0 |
| 400x300 | 400 | 1,2 | 300 | 0 |
| 400x350 | 400 | 1,4 | 350 | 0 |
| 400x400 | 400 | 1,6 | 400 | 0 |
| 500x200 | 500 | 1,1 | 200 | 0 |
| 500x250 | 500 | 1,3 | 250 | 0 |
| 500x300 | 500 | 1,5 | 300 | 0 |
| 500x350 | 500 | 1,7 | 350 | 0 |
| 500x400 | 500 | 1,9 | 400 | 0,01 |
| 600x200 | 600 | 1,2 | 200 | 0 |
| 600x250 | 600 | 1,5 | 250 | 0 |
| 600x350 | 600 | 2 | 350 | 0,01 |
| 600x400 | 600 | 2,2 | 400 | 0,01 |
| 700x300 | 700 | 2 | 300 | 0,01 |
| 700x400 | 700 | 2,6 | 400 | 0,01 |
| 800x200 | 800 | 1,6 | 200 | 0 |
| 800x300 | 800 | 2,3 | 300 | 0,01 |
| 800x400 | 800 | 2,9 | 400 | 0,01 |
| 900x200 | 900 | 1,8 | 200 | 0 |
| 900x300 | 900 | 2,5 | 300 | 0,01 |
| 900x400 | 900 | 3,3 | 400 | 0,01 |
| 1000x200 | 1000 | 2 | 200 | 0,01 |
| 1000x300 | 1000 | 2,8 | 300 | 0,01 |
| 1000x400 | 1000 | 3,6 | 400 | 0,01 |

