Клапан противопожарный взрывозащищенный КПВ.01(02).В
Артикул:
Автик-185
Категории: Клапаны и заслонки, Клапаны противопожарные
Описание
Схема конструкции КПВ.01(02;03).В с приводом Belimo во взрывонепроницаемой оболочке
Вылет створки за корпус клапана КПВ.01(02,03) прямоугольного сечения
| В,мм | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| X | 0 | 5 | 55 | 105 | 155 | 205 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 105 | 130 | 155 | 155 |
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Х,Х1 – вылет створки за корпус клапана, мм | |||||||||||||||
| Типоразмерный ряд, проходное сечение, значения вылета створки, коэффициенты местного сопротивления аналогичны указанным параметрам клапанов КПВ.01(02;03) канального типа. | |||||||||||||||
Значения коэффициентов местного сопротивления ζв клапанов КПВ.01(02;03) в зависимости от размеров внутреннего сечения клапана (воздуховода)
| Значения коэффициентов ζв, отнесены к скорости во внутреннем сечении клапана (воздуховода) Fв = А х В, м2. | |||||||||||||||
| Значения коэффициентов ζкл, отнесены к скорости в проходном сечении клапана Fкл, рассчитываются по формуле: | |||||||||||||||
| ζкл = ζв(Fкл/Fв)2; | |||||||||||||||
| Fкл — площадь проходного сечения клапана, м2; | |||||||||||||||
| Fв — площадь внутреннего сечения воздуховода, м2; | |||||||||||||||
| Значения ζв получены в результате проведенных испытаний. | |||||||||||||||
| Потери давления на открытых клапанах КПВ.01(02;03) различного функционального назначения могут быть рассчитаны по формулам представленным в разделе «Расчет потерь давления на противопожарных клапанах систем общеобменной и противодымной вентиляции». | |||||||||||||||
Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения, м2, клапанов КПВ.01(02;03) прямоугольного сечения в зависимости от внутреннего сечения клапана (воздуховода)
| Клапаны КПВ.01(02,03) изготавливаются любых размеров с шагом 50 мм. | |||||||||||||||
| По индивидуальным заказам изготавливаются клапаны промежуточных размеров, например, 290*290 мм. (по вопросам конкретизации конструкции таких клапанов рекомендуется обращаться к специалистам компании.) | |||||||||||||||
| Площадь проходного сечения клапанов КПВ.01(02,03), размеры которых больше максимальных размеров указанных в таблице, рассчитывается по формуле: | |||||||||||||||
| Fкл = (A-160)*(B-34)/106, м2 | |||||||||||||||
| Электромагнитный привод: | _______ | Реверсивный / электромеханический привод: | |||||||||||||
| 1 створка, 1 ЭМ — | — 1 створка, 1 привод | ||||||||||||||
| 2 створки, 2 ЭМ — | — 2 створки, 1 привод | ||||||||||||||
| 3 створки, 3 ЭМ — | — 3 створки, 1 привод | ||||||||||||||
| !!! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не снижающие технические и аэродинамические характеристики выпускаемых изделий. | |||||||||||||||
КПВ.01(2)В — Масса клапанов, не более, кг
| A\B | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 150 | 21,8 | 22,4 | 23,6 | 25,4 | 26 | 28,5 | 29,9 | 31,3 | 32,7 | 34,1 | 35,5 | 36,9 | 38,3 | 39,7 | 40,8 |
| 200 | 23 | 24,4 | 25,8 | 27 | 29,8 | 31,2 | 32,6 | 34 | 35,4 | 36,8 | 38,2 | 39,6 | 41 | 42,4 | |
| 300 | 26,1 | 27,6 | 29,2 | 32,5 | 34,3 | 36,1 | 37,9 | 39,7 | 41,5 | 43,3 | 45,1 | 46,9 | 48,7 | ||
| 400 | 29,6 | 31,6 | 35,1 | 37,1 | 39,1 | 41,3 | 43,7 | 46,1 | 48,5 | 50,9 | 53,3 | 55,7 | |||
| 500 | 33,9 | 37,8 | 40,4 | 42,8 | 45,6 | 48,2 | 50,8 | 53,4 | 56 | 58,6 | 61,2 | ||||
| 600 | 41,3 | 44,1 | 46,9 | 49,7 | 52,5 | 55,3 | 58,1 | 60,9 | 63,7 | 67,5 | |||||
| 700 | 47,2 | 50,2 | 53,2 | 56,2 | 59,2 | 62,2 | 65,2 | 68,7 | 73,8 | ||||||
| 800 | 53,7 | 56,9 | 60,1 | 63,3 | 66,5 | 69,5 | 73,6 | 80,1 | |||||||
| 900 | 60,8 | 64,6 | 68,4 | 71,2 | 74,2 | 78,4 | 86,4 | ||||||||
| 1000 | 68,7 | 74,5 | 75,9 | 78,9 | 83,4 | 92,7 | |||||||||
| 1100 | 71,7 | 80,6 | 83,6 | 87,8 | 99 | ||||||||||
| 1200 | 85,3 | 87,6 | 92,5 | 105,3 | |||||||||||
| 1300 | 92,4 | 97,1 | 111,7 | ||||||||||||
| 1400 | 102,1 | 117,9 | |||||||||||||
| 1500 | 124,2 |



