Осевой вентилятор ВО 21-12 №12,5
Осевые вентиляторы ВО 21-12 с лопатками из усиленного стекловолокном полиамида
Общие сведения
• Линейка осевых вентиляторов серии ВО 21-12 разработана для использования в системах приточной и вытяжной общеобменной и технологической вентиляции зданий и сооружений различного типа.
• Исполнение вентиляторов – общепромышленное, взрывозащищенное.
• Корпус вентилятора выполнен из окрашенной углеродистой стали, лопатки выполнены из усиленного стекловолокном полиамида.
Категории: Вентиляторы, Осевые вентиляторы
Описание
Вентилятор осевой ВО 21-12 №12,5 предназначен для использования в системах приточной и вытяжной вентиляции. Назначение вентилятора – подача либо удаления воздуха из помещений.
Предельные значения температуры перемещаемой среды соответствуют значениям диапазонам температуры окружающего воздуха.
В коррозионностойком исполнении вентилятор ВО 21-12 №12,5 не выпускается.
Вентиляторы осевые ВО 21-12
Серия вентиляторов осевых ВО 21-12 предназначена для работы в составе систем общеобменной вентиляции, а также в системах, поддерживающих технологические процессы предприятий.
Рабочая среда – воздух и газовоздушные смеси, максимальная запыленность которых не превышает 0,1 г/м.куб. В перемещаемой среде не допускается наличие липких или волокнистых включений, абразивных или химически активных по отношению к углеродистым сталям, алюминию и полиамиду примесей.
Конструктивные особенности вентилятора ВО 21-12
- ∙ Осевые вентиляторы ВО 21-12 поставляются в полностью собранном и готовом к монтажным работам виде в заводской упаковке. Вентиляторы поставляются с внешней клеммной коробкой для простого подключения к трёхфазной питающей сети 380 В.
- ∙ Функцию корпуса выполняет вальцованная из конструкционной стали цилиндрическая обечайка. Для подсоединения вентилятора ВО 21-12 к воздуховодам сети предусмотрены фланцы с отверстиями под болтовое крепление.
- ∙ Корпус вентилятора окрашен.
- ∙ Внутри корпуса расположено рабочее колесо с армированными стекловолокном лопатками из полиамида. Лопатки вентилятора имеют аэродинамический профиль, что придаёт вентиляторам высокую энергоэффективность. Разнообразие комплектаций рабочих колёс позволяет подобрать вентилятор с минимальным отклонением характеристики от заданных параметров сети во всём диапазоне серии.
- ∙ Втулка крыльчатки напрессована непосредственно на ротор электрического асинхронного двигателя.
Осевые вентиляторы ВО 21-12 условия эксплуатации
Осевые вентиляторы подпора серии ВО 21-12 могут эксплуатироваться в регионах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха -40°С…+40°С, а также в регионах с умеренно-холодным и холодным климатом -60°С…+45°С первой и второй категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Предельные значения температуры перемещаемой среды соответствуют значениям диапазонам температуры окружающего воздуха.
Среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников в местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.
Основные варианты изготовления
| Индекс | Назначение и материалы |
| — | Общепромышленное исполнение, материал – углеродистая сталь |
| В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
Характеристики
Технические характеристики Осевые вентиляторы ВО 21-12 №12,5
| Индекс рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | Q min, м³/ч | Q max, м³/ч | Pv max, Па | Pv min, Па | Масса, кг |
| 13-М | 1,5 | 750 | 15053 | 32189 | 140 | 34 | 108 |
| 14-М | 2,2 | 750 | 17524 | 35807 | 190 | 42 | 133 |
| 14-Н | 2,2 | 750 | 24693 | 40781 | 173 | 55 | 133 |
| 14-О | 3 | 750 | 28852 | 45804 | 178 | 69 | 139 |
| 14-Р | 3 | 750 | 27164 | 50206 | 202 | 82 | 139 |
| 14-С | 4 | 750 | 40494 | 55244 | 186 | 100 | 152 |
| 15-Т | 5,5 | 750 | 39301 | 60555 | 263 | 120 | 164 |
| 15-Х | 7,5 | 750 | 45595 | 69874 | 287 | 157 | 250 |
| 13-М | 4 | 1000 | 20454 | 43578 | 256 | 62 | 151 |
| 14-М | 5,5 | 1000 | 23694 | 48472 | 347 | 77 | 178 |
| 14-Н | 5,5 | 1000 | 33667 | 55273 | 315 | 99 | 178 |
| 14-О | 7,5 | 1000 | 39338 | 62653 | 332 | 128 | 193 |
| 14-Р | 7,5 | 1000 | 37132 | 68668 | 377 | 153 | 193 |
| 14-С | 11 | 1000 | 54554 | 74608 | 337 | 180 | 248 |
| 15-С | 11 | 1000 | 38745 | 69418 | 455 | 155 | 248 |
| 15-Т | 15 | 1000 | 52948 | 81775 | 477 | 215 | 273 |
| 15-Х | 18,5 | 1000 | 61743 | 94514 | 526 | 289 | 286 |
| 13-М | 11 | 1500 | 30954 | 66428 | 592 | 142 | 184 |
| 14-М | 15 | 1500 | 36034 | 73800 | 803 | 175 | 244 |
| 14-Н | 18,5 | 1500 | 50777 | 84061 | 731 | 230 | 259 |
| 14-О | 22 | 1500 | 59567 | 95059 | 763 | 293 | 281 |
| 14-Р | 30 | 1500 | 56400 | 104188 | 864 | 349 | 315 |
| 14-С | 30 | 1500 | 82977 | 112939 | 774 | 416 | 315 |
| 15-С | 37 | 1500 | 58606 | 104956 | 1046 | 362 | 381 |
| 15-Т | 45 | 1500 | 80298 | 123784 | 1096 | 497 | 412 |
Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 21-12 №12,5
Акустические характеристики осевого вентилятора ВО 21-12 №12,5
| Индекс колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБа | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
| 13-М | 1,5 | 750 | 82 | 78 | 77 | 76 | 77 | 76 | 75 | 69 | 86 |
| 14-М | 2,2 | 750 | 84 | 81 | 79 | 78 | 79 | 78 | 75 | 70 | 88 |
| 14-Н | 2,2 | 750 | 84 | 82 | 80 | 79 | 79 | 78 | 76 | 71 | 89 |
| 14-О | 3 | 750 | 85 | 82 | 81 | 79 | 79 | 77 | 76 | 71 | 89 |
| 14-Р | 3 | 750 | 84 | 81 | 79 | 78 | 79 | 78 | 76 | 71 | 88 |
| 14-С | 4 | 750 | 85 | 82 | 80 | 78 | 80 | 78 | 77 | 71 | 89 |
| 15-Т | 5,5 | 750 | 86 | 83 | 81 | 79 | 80 | 78 | 77 | 73 | 90 |
| 15-Х | 7,5 | 750 | 88 | 85 | 83 | 81 | 82 | 81 | 79 | 75 | 93 |
| 13-М | 4 | 1000 | 88 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 81 | 76 | 93 |
| 14-М | 5,5 | 1000 | 90 | 87 | 85 | 85 | 85 | 84 | 82 | 77 | 95 |
| 14-Н | 5,5 | 1000 | 91 | 88 | 86 | 85 | 86 | 84 | 82 | 77 | 95 |
| 14-О | 7,5 | 1000 | 92 | 89 | 87 | 86 | 86 | 84 | 82 | 78 | 96 |
| 14-Р | 7,5 | 1000 | 91 | 88 | 86 | 85 | 86 | 84 | 83 | 78 | 95 |
| 14-С | 11 | 1000 | 92 | 89 | 87 | 85 | 86 | 85 | 83 | 78 | 96 |
| 15-С | 11 | 1000 | 93 | 90 | 88 | 86 | 87 | 86 | 84 | 80 | 97 |
| 15-Т | 15 | 1000 | 93 | 89 | 88 | 85 | 86 | 85 | 84 | 79 | 97 |
| 15-Х | 18,5 | 1000 | 95 | 92 | 90 | 88 | 88 | 87 | 86 | 82 | 99 |
| 13-М | 11 | 1500 | 97 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 90 | 85 | 102 |
| 14-М | 15 | 1500 | 100 | 96 | 95 | 94 | 95 | 93 | 91 | 86 | 104 |
| 14-Н | 18,5 | 1500 | 100 | 97 | 95 | 95 | 95 | 93 | 91 | 86 | 105 |
| 14-О | 22 | 1500 | 101 | 98 | 96 | 95 | 95 | 93 | 91 | 87 | 105 |
| 14-Р | 30 | 1500 | 100 | 97 | 95 | 94 | 95 | 93 | 92 | 87 | 104 |
| 14-С | 30 | 1500 | 101 | 98 | 96 | 94 | 95 | 94 | 92 | 87 | 105 |
| 15-С | 37 | 1500 | 102 | 99 | 97 | 95 | 96 | 95 | 93 | 89 | 106 |
| 15-Т | 45 | 1500 | 102 | 98 | 97 | 94 | 95 | 94 | 93 | 88 | 106 |
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора ВО 21-12 №12,5

Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления



